整體沖壓鋼畚斗及不銹鋼畚斗選用優質鋼材,采用現代深拉延伸制造工藝一次成型,無縫結構,無焊縫、焊點,具有更高的整體強度和耐磨性能。
在高溫的工況環鏡中性能顯著;
表面平滑,設計合理、回料少、卸料干凈;
整體鋼性好,適用于硬度高、棱角小的物料;
整體強度高,適合比重較大的顆粒狀類及粉料的提升輸送。
與深型畚斗相比可使畚斗安裝更緊湊,從而提高產量。
適用于高速提升機或輕比重物料的提升,建議提升機線速度為2.5-3.5米/秒
規格型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 孔數 | 孔徑(mm) | 容積X-Y(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGQ0807 | 90 | 75 | 48 | 16 | 50 | 2 | 7 | 0.2 |
DGQ1009 | 100 | 90 | 58 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.29 |
DGQ1109 | 110 | 90 | 60 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.31 |
DGQ1309 | 130 | 90 | 58 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.4 |
DGQ1311 | 139 | 112 | 60 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.62 |
DGQ1312 | 138 | 125 | 60 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.68 |
DGQ1409 | 140 | 90 | 58 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.48 |
DGQ1411 | 140 | 112 | 60 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.63 |
DGQ1511 | 155 | 113 | 62 | 35 | 80 | 2 | 7 | 0.69 |
DGQ1612 | 166 | 126 | 65 | 40 | 90 | 2 | 7 | 0.88 |
DGQ1613 | 166 | 135 | 68 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.03 |
DGQ1813 | 188 | 130 | 80 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.09 |
DGQ1814 | 183 | 142 | 98 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.23 |
DGQ1914 | 190 | 142 | 88 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.36 |
DGQ2014 | 203 | 142 | 90 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.64 |
DGQ2313 | 238 | 130 | 75 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.52 |
DGQ2314 | 233 | 142 | 95 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.75 |
DGQ2316 | 236 | 162 | 100 | 45 | 120 | 2 | 9 | 1.52 |
DGQ2417 | 240 | 170 | 109 | 45 | 120 | 2 | 9 | 2,32 |
DGQ2614 | 265 | 140 | 88 | 45 | 150 | 2 | 9 | 2.32 |
DGQ2616 | 260 | 162 | 90 | 45 | 150 | 2 | 9 | 1.63 |
DGQ2813 | 288 | 130 | 85 | 45 | 100 | 3 | 9 | 1.88 |
DGQ2814 | 283 | 142 | 85 | 45 | 100 | 3 | 9 | 1.66 |
DGQ2816 | 283 | 168 | 115 | 45 | 100 | 3 | 9 | 2.77 |
DGQ2817 | 288 | 178 | 100 | 50 | 100 | 3 | 9 | 3.18 |
DGQ2818 | 290 | 183 | 115 | 50 | 80 | 3 | 9 | 3.42 |
DGQ2824 | 285 | 240 | 148 | 50 | 100 | 3 | 9 | 5.09 |
DGQ2916 | 290 | 168 | 115 | 50 | 100 | 3 | 9 | 2.86 |
DGQ3016 | 308 | 162 | 100 | 55 | 100 | 3 | 9 | 2.94 |
DGQ3021 | 310 | 215 | 142 | 55 | 100 | 3 | 9 | 5.31 |
DGQ3114 | 306 | 142 | 82 | 55 | 100 | 3 | 9 | 1.89 |
DGQ3118 | 315 | 190 | 110 | 55 | 75 | 4 | 9 | 3.53 |
DGQ3121 | 315 | 220 | 130 | 55 | 75 | 4 | 9 | 5.15 |
DGQ3216 | 320 | 160 | 100 | 55 | 80 | 4 | 9 | 3.28 |
DGQ3321 | 340 | 212 | 135 | 55 | 80 | 4 | 9 | 4.15 |
DGQ3325 | 340 | 255 | 130 | 55 | 80 | 4 | 9 | 4.41 |
DGQ3518 | 358 | 180 | 110 | 55 | 90 | 4 | 9 | 3.4 |
DGQ3621 | 365 | 220 | 125 | 55 | 90 | 4 | 9 | 5.93 |
DGQ3823 | 380 | 230 | 125 | 55 | 90 | 4 | 9 | 6.61 |
DGQ4118 | 415 | 190 | 115 | 55 | 95 | 4 | 11 | 5.73 |
DGQ4121 | 415 | 220 | 125 | 55 | 95 | 4 | 11 | 7.07 |
DGQ4216 | 420 | 160 | 110 | 55 | 90 | 4 | 11 | 6.08 |
DGQ4423 | 445 | 233 | 148 | 55 | 90 | 5 | 9 | 7.02 |
DGQ4621 | 460 | 220 | 125 | 60 | 85 | 5 | 11 | 8.38 |
DGQ4723 | 475 | 233 | 148 | 60 | 95 | 5 | 11 | 7.49 |
DGQ4626 | 460 | 260 | 195 | 60 | 95 | 5 | 11 | 7.58 |
DGQ5121 | 518 | 220 | 125 | 60 | 90 | 5 | 11 | 9.6 |
DGQ5626 | 560 | 260 | 153 | 60 | 105 | 5 | 11 | 11.34 |
為提高畚斗裝載稠密物料(粉類、細碎飼料等)的裝滿系數,可按用戶要求在畚斗底部及兩側提供多種模式的開孔;畚斗孔徑,孔距可根據用戶要求打孔 |