整體沖壓鋼畚斗及不銹鋼畚斗選用優(yōu)質(zhì)鋼材,采用現(xiàn)代深拉延伸制造工藝一次成型,無(wú)縫結(jié)構(gòu),無(wú)焊縫、焊點(diǎn),具有更高的整體強(qiáng)度和耐磨性能。
整體沖壓鋼畚斗及不銹鋼畚斗選用優(yōu)質(zhì)鋼材,采用現(xiàn)代深拉延伸制造工藝一次成型,無(wú)縫結(jié)構(gòu),無(wú)焊縫、焊點(diǎn),具有更高的整體強(qiáng)度和耐磨性能。
在高溫的工況環(huán)鏡中性能顯著;
表面平滑,設(shè)計(jì)合理、回料少、卸料干凈;
整體鋼性好,適用于硬度高、棱角小的物料;
整體強(qiáng)度高,適合比重較大的顆粒狀類及粉料的提升輸送。
適用于高速離心式卸料,建議提升機(jī)線速度為2.2-2.5米/秒。
規(guī)格型號(hào) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 孔數(shù) | 孔徑(mm) | 容積X-Y(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS0807 | 90 | 78 | 55 | 16 | 50 | 2 | 7 | 0.21 |
DGS1009 | 100 | 90 | 65 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.31 |
DGS1109 | 110 | 90 | 68 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.35 |
DGS1309 | 130 | 90 | 70 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.45 |
DGS1311 | 139 | 112 | 85 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.65 |
DGS1312 | 138 | 125 | 85 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.73 |
DGS1409 | 140 | 90 | 70 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.55 |
DGS1411 | 140 | 112 | 85 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.69 |
DGS1511 | 155 | 113 | 90 | 35 | 80 | 2 | 7 | 0.94 |
DGS1612 | 166 | 126 | 95 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.18 |
DGS1613 | 166 | 135 | 95 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.21 |
DGS1813 | 188 | 130 | 95 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.33 |
DGS1814 | 183 | 142 | 115 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.49 |
DGS1914 | 190 | 142 | 110 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.62 |
DGS2014 | 203 | 142 | 115 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.7 |
DGS2313 | 238 | 130 | 105 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.76 |
DGS2314 | 233 | 142 | 115 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.98 |
DGS2316 | 236 | 162 | 125 | 45 | 120 | 2 | 9 | 2.18 |
DGS2417 | 240 | 170 | 125 | 45 | 120 | 2 | 9 | 2,56 |
DGS2614 | 265 | 140 | 110 | 45 | 150 | 2 | 9 | 2.61 |
DGS2616 | 260 | 162 | 125 | 45 | 150 | 2 | 9 | 2.81 |
DGS2813 | 288 | 130 | 112 | 45 | 100 | 3 | 9 | 2.44 |
DGS2814 | 283 | 142 | 115 | 45 | 100 | 3 | 9 | 2.44 |
DGS2816 | 283 | 168 | 130 | 45 | 100 | 3 | 9 | 3.17 |
DGS2817 | 288 | 178 | 125 | 50 | 100 | 3 | 9 | 3.91 |
DGS2818 | 290 | 183 | 142 | 50 | 80 | 3 | 9 | 3.87 |
DGS2823 | 285 | 230 | 168 | 50 | 100 | 3 | 9 | 5.47 |
DGS2916 | 290 | 168 | 130 | 50 | 100 | 3 | 9 | 3.28 |
DGS3016 | 308 | 165 | 135 | 55 | 100 | 3 | 9 | 3.21 |
DGS3021 | 310 | 215 | 165 | 55 | 100 | 3 | 9 | 5.7 |
DGS3114 | 306 | 142 | 110 | 55 | 100 | 3 | 9 | 2.59 |
DGS3118 | 315 | 190 | 155 | 55 | 75 | 4 | 9 | 4.18 |
DGS3121 | 315 | 220 | 160 | 55 | 75 | 4 | 9 | 5.8 |
DGS3216 | 320 | 160 | 135 | 55 | 80 | 4 | 9 | 3.65 |
DGS3321 | 340 | 212 | 155 | 55 | 80 | 4 | 9 | 4.54 |
DGS3325 | 340 | 255 | 150 | 55 | 80 | 4 | 9 | 6.84 |
DGS3518 | 358 | 180 | 145 | 55 | 90 | 4 | 9 | 4.16 |
DGS3621 | 365 | 220 | 160 | 55 | 90 | 4 | 9 | 7.14 |
DGS3823 | 380 | 230 | 160 | 55 | 90 | 4 | 9 | 6.5 |
DGS4118 | 415 | 190 | 145 | 55 | 95 | 4 | 11 | 6.45 |
DGS4121 | 415 | 220 | 172 | 55 | 95 | 4 | 11 | 7.86 |
DGS4216 | 420 | 160 | 135 | 55 | 90 | 4 | 11 | 6.72 |
DGS4423 | 445 | 233 | 160 | 55 | 90 | 5 | 9 | 7.52 |
DGS4621 | 460 | 220 | 160 | 60 | 85 | 5 | 11 | 8.84 |
DGS4723 | 475 | 233 | 160 | 60 | 95 | 5 | 11 | 7.82 |
DGS4626 | 460 | 260 | 205 | 60 | 95 | 5 | 11 | 7.87 |
DGS5121 | 518 | 220 | 160 | 60 | 90 | 5 | 11 | 10.18 |
DGS5626 | 560 | 260 | 170 | 60 | 105 | 5 | 11 | 11.9 |
畚斗孔徑,孔距可根據(jù)用戶要求打孔 |