TGSS/TGSU刮板輸送機鏈條 1類型:套筒滾子鏈 2材質(zhì):中碳合金鋼 3規(guī)格:GLR----安裝U型塑料刮板的鏈條;GLF----安裝條型塑料刮板的鏈條;GL----金屬刮板鏈。 鏈號 節(jié)距 (mm) 滾子直徑
TGSS/TGSU刮板輸送機鏈條
1類型:套筒滾子鏈
2材質(zhì):中碳合金鋼
3規(guī)格:GLR----安裝U型塑料刮板的鏈條;GLF----安裝條型塑料刮板的鏈條;GL----金屬刮板鏈。
鏈號 | 節(jié)距 (mm) | 滾子直徑(mm) | 銷軸 直徑(mm) | 內(nèi)節(jié) 內(nèi)寬(mm) | 鏈板(mm) | 附板尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | d1 | d2 | b1 | s×H(H1) | L | L1 | L2 | E | d3 | |
GLR60 | 60 | 22.2 | 11.1 | 26.5 | 5×30 | 130 | 102 | 32 | 9 | |
12.7 | 27 | 6×30(62) | 182 | 102 | 32 | 9 | ||||
GLR66.5 | 66.5 | 22.2 | 12.7 | 26.5 | 5×30 | 130 | 102 | 32 | 9 | |
6×30(62) | ||||||||||
GLR68 | 68 | 22.2 | 11.1 | 25.3 | 5×29(60) | 130 | 102 | 32 | 9 | |
GLR80 | 80 | 28 | 18 | 32.5 | 6×42(74) | 158 | 120 | 32 | 9 | |
GLR100 | 100 | 36 | 16 | 38 | 6×40(60) | 130 | 102 | 32 | 9 | |
GLF66.5 | 66.5 | 22.2 | 12.7 | 26.5 | 5(6) ×30 | 160~270 | 102 | 228 | 9 | |
GLF66.675 | 66.675 | 22.23 | 11.1 | 25.22 | 5×29 | 168~300 | 90~95 | 150~195 | 9 | |
GLF76.2 | 76.2 | 30 | 11.1 | 30 | 6×40 | 230 | 95 | 195 | 9 | |
GLF80 | 80 | 14.2 | 28.58 | 33 | 6×40 | 225 | 106 | 196 | 9 | |
GLF100 | 100 | 36 | 16 | 38.5 | 6×40 | 225~305 | 104 | 194 | 9 | |
GL100 | 100 | 22.3 | 11.1 | 29.6 | 5×29 | 186 | 156 | 9 | ||
GL125 | 125 | 28.58 | 14.27 | 32.5 | 6×42 | 236 | 196 | 9 | ||
GL125 | 125 | 25 | 17 | 32 | 6×60 | 260~305 | 115 | 235~268 | 9 | |
GL150 | 150 | 32 | 20 | 48 | 10×50 | 350~480 | 9 | |||
GL160 | 160 | 32 | 14.27 | 27 | 6×45 | 290 | 250 | 9 | ||
GL200 | 200 | 44 | 28 | 45 | 10×60 | 460 | 160 | 420 | 9 | |
注:可以定制其它形式及規(guī)格的鏈條及配套鏈輪 |